| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | I alt | Strafpoint | Resultat | |||
| Point | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 80 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | 30 | 30 | 50 | 50 | 40 | 80 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | |||||
| Navn | Klub | Placering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henrik Uhlemann | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 932 | |||||||||||||||||||||||
| Per Eg Pedersen | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 906 | ||||||||||||||||||||||||
| Søren Eg Pedersen | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 906 | ||||||||||||||||||||||||
| Torben Hansen | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 786 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anders Dalgaard | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 786 | |||||||||||||||||||||||||
| Lisa Baggesgaard | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tine Dalgaard | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 774 | |||||||||||||||||||||||||
| Carsten Lind | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 698 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mathias Rasmussen | gorm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Joakim Damgaard | gorm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lone Rasmussen | snab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henrik Rindom | melfar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Højholt | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Susanne Højholt | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Asbjørn Asmussen | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cecline Højholt | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mikkel Højholt | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Møller Petersen | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tommy Iversen | oo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Sørensen | melfar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jørn Thomsen | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Hansen | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flemming Christiansen | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søren Hviid | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodil Grøn | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rikke Sørensen | snab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Jensen | snab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven Madsen | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Olesen | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanne Staugaard | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trine Eg Staugaard | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanne Madsen | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steen Sig | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasmus Rasmussen | snab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anne Grethe Eriksen | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rene Wildhardt | oo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Ramus | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susan Oberline Nielsen | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poul A.Christensen | snab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### |